Endividamento total
Endividamento total (R$ Milhões) | 2023 | 2022 |
---|---|---|
4131 | 2.775 | 2.998 |
Debênture | 3.540 | 2.622 |
NCE | 1.126 | 1.631 |
FINEM | 1.083 | 1.415 |
FINAME | 344 | 671 |
CRA | - | 208 |
CRI | 189 | 185 |
Financiamento bancário | 81 | 86 |
Custo de transação | (65) | (56) |
Endividamento bancário | 9.072 | 9.760 |
Arrendamento com instituições financeiras | 84 | 110 |
Endividamento abrangente | 9.156 | 9.870 |
Instrumentos financeiros derivativos | 112 | (413) |
Caixa e aplicações financeiras | (2.938) | (2.510) |
Endividamento líquido | 6.330 | 6.947 |
EBITDA recorrente * | 4.565 | 3.354 |
Dívida Líquida/EBITDA recorrente * | 1,39 | 2,07 |
Custo médio da dívida ponderado | 10,82% | 13,57% |
*Recorrente: ajustado por R$ 842MM no 4T23 e R$ 1.446MM no 4T22 devido à redução de valor recuperável e ativos irrecuperáveis, ajustado também por R$ 8MM no 4T23 devido à baixa de tributos de longo prazo.
Cronograma de Amortização - Dívida abrangente (R$ Milhões, 4T23)
Título de renda fixa emitidos em circulação
Documentos | Data emissão | Data vencimento | Principal | Empresa | Cód. de negociação | Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|
Download | 15/11/2024 | 15/11/2034 | 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM15 | 12.431 |
Download | 02/09/2024 | 02/09/2031 | R$ 600.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT13 | Corporativa |
Download | 15/04/2024 | 15/04/2031 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM15 | 12.431 |
Download | 22/03/2024 | 22/03/2031 | R$ 850.000.000 | Ferrovia Norte Sul S.A. | FENS12 | Corporativa |
Download | 15/09/2023 | 15/09/2030 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM14 | 12.431 |
Download | 20/06/2022 | 20/06/2026 | R$ 600.000.000 | Ferrovia Centro-Atlântica S.A. | VSPT11 | Corporativa |
Download | 15/12/2021 | 15/12/2028 | R$ 1.000.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM13 | 12.431 |
Download | 15/08/2019 | 15/08/2025 | R$ 120.000.000 | VLI Multimodal S.A. | VLIM12 | 12.431 |
Download | 24/05/2018 | 15/05/2025 | R$ 175.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT12 | 12.431 |
Download | 15/06/2015 | 15/07/2027 | R$ 115.000.000 | Ultrafértil S.A. | ULFT11 | 12.431 |
Ratings
Documento | Empresa | Agência | Escala local | Panorama | Data |
---|---|---|---|---|---|
Download | VLI Multimodal S.A. | S&P Global Ratings | AAA(bra) | Estável | 26/01/2024 |
Download | Ultrafértil S.A. | S&P Global Ratings | AA(bra) | Estável | 26/01/2024 |
Download | Ultrafértil S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 02/04/2024 |
Download | VLI S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 02/04/2024 |
Download | VLI Multimodal S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 02/04/2024 |
Download | Ferrovia Norte Sul S.A. | Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | 02/04/2024 |